0120-947-576
お問い合わせ
※受付時間:
9:00~18:00
※定休日は
翌営業日発送
※対象外地域:
沖縄・離島
名古屋港管理組合様 日本郵船株式会社様
旭運輸株式会社様 新興海運株式会社様
吊荷を傷つけたくない
作業効率をUPさせたい
サビないものがいい
LINE UP
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
25㎜ | 1.0t | 0.8t | 1.8t | 1.4t | 3.6t | 2.8t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
50㎜ | 2.0t | 1.6t | 3.6t | 2.8t | 7.2t | 5.6t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
75㎜ | 3.0t | 2.4t | 5.4t | 4.2t | 10.8t | 8.4t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
100㎜ | 4.0t | 3.2t | 7.2t | 5.6t | 14.4t | 11.2t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
150㎜ | 6.0t | 4.8t | 10.8t | 8.4t | 21.6t | 16.8t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
200㎜ | 8.0t | 6.4t | 14.4t | 11.2t | 28.8t | 22.4t |
ストレート吊り | チョーク吊り | 2点吊り | 4点吊り | |||
---|---|---|---|---|---|---|
吊り方 | ||||||
吊り角度 | α≦45° | 45°<α≦90° | α≦45° | 45°<α≦90° | ||
係数 | 1(基本) | 0.8 | 1.8 | 1.4 | 3.6 | 2.8 |
300㎜ | 10.0t | 8.0t | 18.0t | 14.0t | 36.0t | 28.0t |
安全意識UPに繋がります。
スリングベルトが無くなってる…取り違えた⁈などの紛失・盗難を防止できます。
現場の他社様や通りすがりの方にも自社アピールすることもできます。
※1mの商品には印字出来ません。
荷物の角がシャープな場合は、必ず保護パッドをご使用ください。
スリングベルトの損傷や摩耗を防止するのに効果的です。
マジックテープ式なので、スムーズに装着でき作業効率UPします。